Возникли вопросы? Звоните сейчас!
 
                                 
                                «ОргМеталлПром Киров»
 
| Химический состав марки (ГОСТ): алюминий В124 | |
|---|---|
| Алюминий (Al) 86,63 % | |
| Состав | Примеси % | 
| Железо (Fe) | 0.24 | 
| Кремний (Si) | 8.61 | 
| Марганец (Mn) | 0.23 | 
| Титан (Ti) | 0.18 | 
| Медь (Cu) | 3.6 | 
| Бор (B) | 7.0 | 
| Магний (Mg) | 0.28 | 
На сайте kirov.orgmetall.ru представлен большой ассортимент алюминиевой продукции, а также цены. Доставка в г. Киров осуществляется в минимальные сроки. Чтобы купить металлопрокат по данной марке, необходимо отправить спецификацию или заказ в свободной форме непосредственно через сайт или на электронный адрес отдела продаж:
| «ЛиквидСталь Москва» «ЛиквидСталь Санкт-Петербург» | «ЛиквидСталь Новосибирск» «ЛиквидСталь Екатеринбург» | 
| Арт. | Наименование | Разм. ряд | Марка | ГОСТ | Цена | 
|---|
| № 5883 | Алюминиевая проволока ГОСТ 7871-75 Св1201 0,9 | 0,9 | Св1201 | ГОСТ 7871-75 | по запросу Арт. 225 | 
| № 5888 | Алюминиевая проволока ГОСТ 7871-75 Св1201 1,6 | 1,6 | Св1201 | ГОСТ 7871-75 | по запросу Арт. 307 | 
| № 5891 | Алюминиевая проволока ГОСТ 7871-75 Св1201 2,24 | 2,24 | Св1201 | ГОСТ 7871-75 | по запросу Арт. 336 | 
| № 5904 | Алюминиевая проволока ГОСТ 7871-75 Св1201 11,2 | 11,2 | Св1201 | ГОСТ 7871-75 | по запросу Арт. 148 | 




