Возникли вопросы? Звоните сейчас!
 
                                 
                                «ОргМеталлПром Киров»
 
| Химический состав марки (ГОСТ): Медь МНЦ15-20 | |
|---|---|
| Медь (Cu) 61% + Ni+Co 15% + Zn 20% | |
| Состав | Примеси % | 
| Железо (Fe) | 0.22 | 
| C | 0.011 | 
| Кремний (Si) | 0.09 | 
| Марганец (Mn) | 0.25 | 
| Сера (S) | 0.004 | 
| Фосфор (P) | 0.004 | 
| As | 0.006 | 
| Свинец (Pb) | 0.01 | 
| Магний (Mg) | 0.04 | 
| Сурьма (Sb) | 0.001 | 
| Висмут (Bi) | 0.001 | 
На сайте kirov.orgmetall.ru представлен большой ассортимент медной продукции, а также цены. Доставка в г. Киров осуществляется в минимальные сроки. Чтобы купить металлопрокат по данной марке, необходимо отправить спецификацию или заказ в свободной форме непосредственно через сайт или на электронный адрес отдела продаж:
| «ЛиквидСталь Москва» «ЛиквидСталь Санкт-Петербург» | «ЛиквидСталь Новосибирск» «ЛиквидСталь Екатеринбург» | 
| Арт. | Наименование | Разм. ряд | Марка | ГОСТ | Цена | 
|---|
| № 22197 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 0,25 | 0,25 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 173 | 
| № 22198 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 0,5 | 0,5 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 178 | 
| № 22219 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 0,8 | 0,8 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 144 | 
| № 22220 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 1 | 1 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 147 | 
| № 22221 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 1,2 | 1,2 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 147 | 
| № 22222 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 1,4 | 1,4 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 282 | 
| № 22223 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 1,6 | 1,6 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 233 | 
| № 22224 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 1,8 | 1,8 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 245 | 
| № 22225 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 2 | 2 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 341 | 
| № 22226 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 2,5 | 2,5 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 208 | 
| № 22227 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 3 | 3 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 159 | 
| № 22228 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 3,5 | 3,5 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 150 | 
| № 22229 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 4 | 4 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 291 | 
| № 22230 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 5 | 5 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 236 | 
| № 22231 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 6 | 6 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 173 | 
| № 22232 | Медная проволока ГОСТ 16130-90 МНЦ15-20 8 | 8 | МНЦ15-20 Россия | ГОСТ 16130-90 | по запросу Арт. 155 | 




